| COttON HOUsE | Hcp |
|---|---|
| Jose Trenor (h) | 0 |
| Jose Trenor | 1 |
| Jaime Espinosa | 2 |
| Benjamin Araya (h) | 5 |
| Total | 8 |
| EsssO | Hcp |
|---|---|
| Elliot Galliene | -1 |
| Cristian Bernal | 4 |
| Javier Guerrero (h) | 5 |
| Ian Galliene | 0 |
| Total | 8 |
| aGUILas | Hcp |
|---|---|
| Beau Buchan | 0 |
| John Buchan | -1 |
| Segundo F. Llorente | 4 |
| Ezequiel Zubiaurre | 5 |
| Total | 8 |
| JEJU POLO tEaM/sHIFtBIO | Hcp |
|---|---|
| David Ko/Jerry Kwak | 0 |
| Elouan Baradello | 0 |
| Alejo Badano | 3 |
| Santiago Irastorza | 5 |
| Total | 8 |
| POLO VaLLEY | Hcp |
|---|---|
| Ivan Romanovskiy | -1 |
| Chris Byrne | 0 |
| Patricio Neves | 5 |
| Ignacio Alberdi | 4 |
| Total | 8 |
| POLOtHaNDa | Hcp |
|---|---|
| María Curtichs | -1 |
| TBA | 2 |
| Estanislao Grahn | 3 |
| Tomas Iriarte | 4 |
| Total | 8 |
| EL MILaGRO | Hcp |
|---|---|
| Catalina Tomasevich | -1 |
| Nicolas Tomasevich | 0 |
| Federico Tomasevich | 1 |
| Martin Iturraspe | 5 |
| Total | 6 |
| La CaPILLa/stRaBROCK | Hcp |
|---|---|
| Kevin Korst | 1 |
| Pedro Beca | 2 |
| TBA | |
| Gaetan Charloux | 2 |
| Total | 6 |
| aLMasaNta | Hcp |
|---|---|
| Joaquin Castelvi | 0 |
| Tomas Delfino | 4 |
| Pelayo Berazadi | 5 |
| Salvador Jauretche | 5 |
| Total | 14 |
| BEL POLO tEaM | Hcp |
|---|---|
| Henry Lunn | 0 |
| Thomas Severn | 4 |
| Edward Banner-Eve | 5 |
| Santos Merlos | 5 |
| Total | 14 |
| ELECtRIC POLO | Hcp |
|---|---|
| Sarah Braune | 0 |
| Tomas Garbarini | 5 |
| Francisco Crotto (H) | 4 |
| Felix Esain | 5 |
| Total | 14 |
| aMaNaRa | Hcp |
|---|---|
| Nicky Sen | 0 |
| Lorenzo Chavanne | 4 |
| Santiago Chavanne | 7 |
| Tomas Ferrari | 3 |
| Total | 14 |
| BRUNEI POLO tEaM | Hcp |
|---|---|
| Princess Azemah Bolkiah | 0 |
| Matias Mac Donough (h) | 5 |
| Martin Podesta | 7 |
| Roberto Iturrioz | 2 |
| Total | 14 |
| JOHN sMItH | Hcp |
|---|---|
| Gabriel Aguirre | 0 |
| Luis Domecq | 3 |
| Alejandro Muzzio | 8 |
| Maximiliano Malacalza | 3 |
| Total | 14 |
| atL MaRINE & ENERGF | Hcp |
|---|---|
| Cruz Marchini | 1 |
| Ned Hine | 5 |
| Pablo Llorente (h) | 6 |
| Nicolas Alvarez | 2 |
| Total | 14 |
| saNta QUItERIa | Hcp |
|---|---|
| Jose Entrecanales | 1 |
| Gonzalo Entrecanales | 1 |
| Juan Ruiz Guiñazu | 7 |
| Santiago Tanoira | 5 |
| Total | 14 |
| MB POLO tEaM | Hcp |
|---|---|
| Mateen Bolkiah | 0 |
| Santos merlos | 4 |
| Pablo Mac Donough | 9 |
| Facundo Pieres | 9 |
| Total | 22 |
| PaRK PLaCE | Hcp |
|---|---|
| Andrey Borodin | 0 |
| Antonio Heguy | 5 |
| Hilario Ulloa | 9 |
| Juan Britos | 8 |
| Total | 22 |
| saINtE MEsME | Hcp |
|---|---|
| Robert Strom | 4 |
| Carlos Maria Ulloa (h) | 6 |
| Clemente Zavaleta (h) | 6 |
| Santiago Laborde | 6 |
| Total | 22 |
| saN LUIs | Hcp |
|---|---|
| Alejandro Aznar | 0 |
| Lucas Monteverde (h) | 6 |
| Guillermo Caset (h) | 9 |
| Santiago Cernadas | 7 |
| Total | 22 |
| DOs LUNas | Hcp |
|---|---|
| Beltran Lauhle | 3 |
| Pascual Sainz de Vicuña | 5 |
| Joaquin Pittaluga | 7 |
| Cruz Heguy | 7 |
| Total | 22 |
| DUBaI | Hcp |
|---|---|
| Rufino Laulhe | 1 |
| Rashid Albwardy | 2 |
| Camilo Castagnola | 10 |
| Bartolome Castagnola (h) | 9 |
| Total | 22 |
| KazaK | Hcp |
|---|---|
| Sebastien Aguettant | 0 |
| Patrick Paillol | 5 |
| Francisco Elizalde | 8 |
| Nicolas Pieres | 8 |
| Total | 21 |
| DÍA | HORA | INSTANCIA | CANCHA | HCP | PARTIDOS | MARCADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sábado 22/7 | 10:00 H | Tournament Meeting Copa de Bronce ATL Marine & Energy | ||||
| lunes 24/7 | 10:00 H | Cuartos 1 | 1 Los Pinos | Mediano | ATL MARINE & ENERGY VS BEL POLO TEAM | 14 -10 |
| lunes 24/7 | 11:00 H | Cuartos 2 | 2 Los Pinos | Mediano | ALMASANTA VS ELECTRIC POLO | 9 - 10 |
| lunes 24/7 | 17:30 H | Cuartos 3 | 4 Los Pinos | Mediano | SANTA QUITERIA VS AYALA POLO TEAM | 9 - 10 |
| lunes 24/7 | 19:00 H | Cuartos 4 | 3 Los Pinos | Mediano | AMANARA VS JOLLY ROGER | 13 - 6 |
| martes 25/7 | 11:00 H | Qually | 1 Los Pinos | Bajo | LA CAPILLA/STRABROCK VS POLO VALLEY | 9.5 - 4 |
| martes 25/7 | 17:30 H | Qually | 2 Los Pinos | Bajo | COTTON HOYSE VS POLOTHANDA | 8 - 6.5 |
| martes 25/7 | 19:00 H | Qually | 4 Los Pinos | Bajo | EL MILAGRO VS ÁGUILAS | 7.5 - 9 |
| DÍA | HORA | INSTANCIA | CANCHA | HCP | PARTIDOS | MARCADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| miércoles 26/7 | 10:00 H | Semifinal | 1 Los Pinos | Mediano | SANTA QUITERIA VS JOLLY ROGER | 9 - 5 |
| miércoles 26/7 | 11:00 H | Semifinal | 1 Ayala | Mediano | BEL POLO TEAM VS ALMASANTA | 17 - 7 |
| DÍA | HORA | INSTANCIA | CANCHA | HCP | PARTIDOS | MARCADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| miércoles 26/7 | 17:30 H | Semifinal | 2 Los Pinos | Mediano | AYALA VS AMANARA | 8 - 9 |
| miércoles 26/7 | 19:00 H | Semifinal | 3 Los Pinos | Mediano | ATL MARINE VS ELETRIC POLO | 7 - 11 |
| jueves 27/7 | 10:00 H | Qually | 1 Los Pinos | Bajo | COTTON HOUSE vs águilas | 12 - 10 |
| jueves 27/7 | 11:00 H | Qually | 2 Los Pinos | Bajo | EL MILAGRO vs pollo valley | 11.5 - 6 |
| jueves 27/7 | 17:30 H | Qually | 4 Los Pinos | Bajo | LA CAPILLA/STRABROCK vs polothanda | 7.5 - 7 |
| viernes 28/7 | 11:00 H | Penales | Ayala | Bajo | . | . |
| DÍA | HORA | INSTANCIA | CANCHA | HCP | PARTIDOS | MARCADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| viernes 28/7 | 17:30 H | Cuartos 1 | TBA | Mediano | santa quiteria vs bel polo | 10 - 9 |
| DÍA | HORA | INSTANCIA | CANCHA | HCP | PARTIDOS | MARCADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sábado 29/7 | 19:00 H | Cuartos 4 | 1 Ayala | Mediano | amanara vs electric polo | 11 - 7 |
| DÍA | HORA | INSTANCIA | CANCHA | HCP | PARTIDOS | MARCADOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sábado 29/7 | 17:30 H | Final | 4 Los Pinos | Bajo | cotton house vs la capilla/strabork | 9 - 4.5 |
| sábado 29/7 | 19:00 H | Final | 3 Los Pinos | Alto | DOS LUNAS vs sainte mesme | 9 - 17 |
Hacienda de San Enrique,
Km 1, 11312 San Enrique
A-7, salida 133; carretera A-2102
11310, San Roque, Cádiz
Finca Los Pinos.
Ctra. A7. Salida A133,
11310, San Roque, Cádiz
Hacienda de San Enrique,
Km 1, 11312 San Enrique
A-7, salida 133; carretera A-2102
11310, San Roque, Cádiz
Finca Los Pinos.
Ctra. A7. Salida A133,
11310, San Roque, Cádiz