DÍA | HORA | INSTANCIA | CANCHA | PARTIDOS | MARCADOR |
---|---|---|---|---|---|
domingo 13/8 | 17:00 H | 1 Ayala | Tournament Meeting Copa de ORO ELECTROLIT | ||
martes 15/8 | 10:00 Hrs | Qually | 3 Ayala | LA CAPILLA/STRABROCK VS ESSSO | 10.5 - 13 |
martes 15/8 | 11:30 Hrs | Qually | 1 Ayala | COTTON HOUSE VS POLO VALLEY | 9 - 6 |
martes 15/8 | 17:00 Hrs | Qually | 1 Los Pinos | EL MILAGRO VS ÁGUILAS | 8.5 - 10 |
martes 15/8 | 18:30 Hrs | Qually | 2 Los Pinos | JEJU POLO TEAM VS SIGMA POLO TEAM | 11 - 6 |
jueves 17/8 | 10:30 Hrs | Qually | 3 Ayala | LA CAPILLA/STRABROCK VS POLO VALLEY | 4,5 - 5 |
jueves 17/8 | 11:30 Hrs | Qually | 1 Ayala | COTTON HOUSE VS ESSSO | 13 - 4 |
domingo 20/8 | 10:30 Hrs | Qually | 1 Los Pinos | EL MILAGRO VS SIGMA POLO TEAM | 9.5 - 11 |
domingo 20/8 | 11:30 Hrs | Qually | 4 Los Pinos | JEJU POLO TEAM VS ÁGUILAS | 8 - 7 |
martes 22/8 | 10:00 Hrs | Qually | 1 Los Pinos | EL MILAGRO VS JEJU POLO TEAM | 7.5 - 7 |
martes 22/8 | 11:30 Hrs | Qually | 1 Ayala | ÁGUILAS VS SIGMA POLO TEAM | 10 - 6 |
martes 22/8 | 17:00 Hrs | Qually | 1 Los Pinos | ESSSO VS POLO VALLEY | 17 - 6 |
martes 22/8 | 17:00 Hrs | Qually | 2 Los Pinos | LA CAPILLA/STRABROCK VS COTTON HOUSE | 10.5 - 10 |
miércoles 23/8 | 10:00 Hrs | Penales | 3 Ayala |
DÍA | HORA | INSTANCIA | CANCHA | PARTIDOS | MARCADOR |
---|---|---|---|---|---|
jueves 24/8 | 10:00 Hrs | SEMIFINAL | 1 AYALA | COTTON HOUSE VS EL MILAGRO | 12 - 9,5 |
jueves 24/8 | 11:30 Hrs | SEMIFINAL | 1 AYALA | SIGMA POLO TEAM VS POLO VALLEY 4 | 9 - 4 |
DÍA | HORA | INSTANCIA | CANCHA | PARTIDOS | MARCADOR | |
---|---|---|---|---|---|---|
jueves 24/8 | 17:00 Hrs | SEMIFINAL | 1 Los Pinos | ESSSO VS ÁGUILAS | 7 - 6 | |
jueves 24/8 | 18:30 Hrs | SEMIFINAL | 2 Los Pinos | JEJU POLO TEAM VS LA CAPILLA/STRABOCK | 7 - 4,5 |
DÍA | HORA | INSTANCIA | CANCHA | PARTIDOS | MARCADOR |
---|---|---|---|---|---|
sábado 26/8 | 10:30 Hrs | Qually | 2 Los Pinos | COTTON HOUSE VS SIGMA POLO TEAM | 8 - 7 |
DÍA | HORA | INSTANCIA | CANCHA | PARTIDOS | MARCADOR |
---|---|---|---|---|---|
sábado 26/8 | 10:30 Hrs | Qually | 2 Los Pinos | JEJU POLO TEAM VS ESSSO | 9 - 8 |
DÍA | HORA | INSTANCIA | CANCHA | PARTIDOS | MARCADOR |
---|---|---|---|---|---|
domingo 13/8 | 17:00 Hrs | Tournament Meeting Copa de ORO ELECTROLIT | |||
lunes 14/8 | 10:00 Hrs | Qually | 1 Los Pinos | JOHN SMITH VS JOLLY ROGER | 9 - 10 |
lunes 14/8 | 11:00 Hrs | Qually | 1 Ayala | ELECTRIC POLO VS BRUNEI POLO TEAM | 8 - 5 |
lunes 14/8 | 17:00 Hrs | Qually | 4 Los Pinos | BEL POLO VS SANTA QUITERIA | 8 - 10 |
lunes 14/8 | 17:00 Hrs | Qually | 2 Los Pinos | AYALA POLO TEAM VS ATL MARINE & ENERGY | 14 -12 |
miércoles 16/8 | 10:00 Hrs | Qually | 1 Los Pinos | SANTA QUITERIA VS AMANARA | 11 - 10 |
miércoles 16/8 | 11:00 Hrs | Qually | 2 Los Pinos | JOHN SMITH VS ELECTRIC POLO | 11 - 12 |
miércoles 16/8 | 17:00 Hrs | Qually | 4 Los Pinos | BEL POLO VS AYALA POLO TEAM | 14 - 9 |
miércoles 16/8 | 18:30 Hrs | Qually | 3 Los Pinos | JOLLY ROGER VS SAN LEONARDO | 6 - 11 |
viernes 18/8 | 10:30 Hrs | Qually | 1 Los Pinos | JOHN SMITH VS BRUNEI POLO TEAM | 4 - 14 |
viernes 18/8 | 17:00 Hrs | Qually | 2 Los Pinos | ELECTRIC POLO VS SAN LEONARDO | 5 - 10 |
sábado 19/8 | 11:00 Hrs | Qually | 1 Ayala | BEL POLO VS ATL MARINE & ENERGY | 11 - 12 |
sábado 19/8 | 17:00 Hrs | Qually | 4 Los Pinos | AYALA POLO TEAM VS AMANARA | 11 - 10 |
lunes 21/8 | 10:00 Hrs | Qually | 3 Ayala | SANTA QUITERIA VS ATL MARINE & ENERGY | 11 - 9 |
lunes 21/8 | 11:00 Hrs | Qually | 1 Ayala | JOHN SMITH VS SAN LEONARDO | 9 - 10 |
lunes 21/8 | 17:00 Hrs | Qually | 2 Los Pinos | BEL POLO VS AMANARA | 6 - 8 |
lunes 21/8 | 18:30 Hrs | Qually | 4 Los Pinos | JOLLY ROGER VS BRUNEI POLO TEAM | 6 - 10 |
miércoles 23/8 | 10:30 Hrs | Qually | 3 Ayala | JOLLY ROGER VS ELECTRIC POLO | |
miércoles 23/8 | 10:30 Hrs | Qually | 1 Ayala | SANTA QUITERIA VS AYALA POLO TEAM | |
miércoles 23/8 | 17:00 Hrs | Qually | 1 Los Pinos | SAN LEONARDO VS BRUNEI POLO TEAM | |
miércoles 23/8 | 18:30 Hrs | Qually | 2 Los Pinos | ATL MARINE & ENERGY VS AMANARA | |
jueves 24/8 | 10:00 Hrs | Penales | Ayala |
DÍA | HORA | INSTANCIA | CANCHA | PARTIDOS | MARCADOR |
---|---|---|---|---|---|
viernes 25/8 | 18:30 Hrs | FINAL | 4 Los Pinos | BRUNEI VS AYALA POLO TEAM | 13 - 9 |
DÍA | HORA | INSTANCIA | CANCHA | PARTIDOS | MARCADOR |
---|---|---|---|---|---|
domingo 13/8 | 17:00 Hrs | 1 Ayala | Tournament Meeting Copa de ORO ELECTROLIT | ||
lunes 14/8 | 18:30 Hrs | Qually | 3 Los Pinos | MB POLO TEAM VS KAZAK | 13 - 8 |
martes 15/8 | 17:00 Hrs | Qually | 4 Los Pinos | DUBAI POLO TEAM VS SAINTE MESME | 11 - 10 |
martes 15/8 | 18:30 Hrs | Qually | 3 Los Pinos | SAN LUIS VS DOS LUNAS | 12 - 11 |
jueves 17/8 | 18:30 Hrs | Qually | 2 Los Pinos | MB POLO TEAM VS PARK PLACE | 12 - 10 |
viernes 18/8 | 17:00 Hrs | Qually | 4 Los Pinos | SAN LUIS VS DUBAI POLO TEAM | 9 - 8 |
viernes 18/8 | 18:30 Hrs | Qually | 3 Los Pinos | DOS LUNAS VS SAINTE MESME | 11 - 12 |
sábado 19/8 | 18:30 Hrs | Qually | 3 Los Pinos | KAZAK VS PARK PLACE | 13 - 9 |
domingo 20/8 | 18:30 Hrs | Qually | 2 Los Pinos | DOS LUNAS VS DUBAI POLO TEAM | 9 - 13 |
domingo 20/8 | 18:30 Hrs | Qually | 3 Los Pinos | SAN LUIS VS SAINTE MESME | 11 - 12 |
lunes 21/8 | 10:00 Hrs | Penales | Ayala |
DÍA | HORA | INSTANCIA | CANCHA | PARTIDOS | MARCADOR |
---|---|---|---|---|---|
sábado 26/8 | 18:30 Hrs | SEMIFINAL | 3 Los Pinos | 3º ZONA B VS 4º ZONA A |
DÍA | HORA | INSTANCIA | CANCHA | PARTIDOS | MARCADOR |
---|---|---|---|---|---|
miércoles 23/8 | 17:00 Hrs | SEMIFINAL | 4 Los Pinos | DUBAI POLO TEAM VS KAZAK | 13 - 12 |
miércoles 23/8 | 18:30 Hrs | SEMIFINAL | 3 Los Pinos | MB POLO TEAM VS SAN LUIS | 13 -8 |
DÍA | HORA | INSTANCIA | CANCHA | PARTIDOS | MARCADOR |
---|---|---|---|---|---|
viernes 25/8 | 17:30 Hrs | FINAL | 2 Los Pinos | JOHN SMITH VS ATL MARINE & ENERGY | 9 - 8 |
DÍA | HORA | INSTANCIA | CANCHA | PARTIDOS | MARCADOR |
---|---|---|---|---|---|
sábado 26/8 | 18:30 Hrs | FINAL | 3 Los Pinos | DUBAI VS MB POLO TEAM | 9 - 8 |
Hacienda de San Enrique,
Km 1, 11312 San Enrique
A-7, salida 133; carretera A-2102
11310, San Roque, Cádiz
Finca Los Pinos.
Ctra. A7. Salida A133,
11310, San Roque, Cádiz
Hacienda de San Enrique,
Km 1, 11312 San Enrique
A-7, salida 133; carretera A-2102
11310, San Roque, Cádiz
Finca Los Pinos.
Ctra. A7. Salida A133,
11310, San Roque, Cádiz